Frais et limites applicables au service de Virement InteracMD
Que vous payiez le dîner à un ami, que vous envoyiez de l’argent à votre famille ou que vous participiez à un cadeau, les Virements Interac facilitent et accélèrent le transfert d’argent. La réception de virements Interac est toujours gratuite, mais des frais peuvent s’appliquer pour l’envoi de ceux-ci.
À combien s’élèvent les frais pour effectuer un Virement Interac?
Les frais applicables dépendent du compte à partir duquel vous effectuez le Virement Interac :
Compte | Frais par virement |
---|---|
Manuvie Un | 0 $ |
Sélect Banque Manuvie (plan mensuel) | Aucuns frais pour les trois premiers virements Interac effectués durant le mois, puis 1 $ par virement subséquent. |
Sélect Banque Manuvie (service tarifé par opération) | 1 $ |
Forfait bancaire tout inclus | 0 $ |
Compte Avantage (en dollars canadiens seulement) | Aucuns frais si le solde de votre compte est d’au moins 1 000 $. Sinon, des frais de 1 $ par virement sont applicables. |
Compte Avantage d’entreprise (en dollars canadiens seulement) | 1 $ |
Marge de crédit Accès | 1 $ |
Marge de crédit Accès Plus | 1 $ |
Combien d’argent puis-je virer?
Envoyer de l’argent | Limite |
---|---|
Minimum par transfert | 10 $ |
Maximum par transfert | 3 000 $ |
24 heures | 3 000 $ |
7 jours | 10 000 $ |
30 jours | 20 000 $ |
Combien d’argent puis-je retirer?
Si vous recevez de l’argent en... | Limite |
---|---|
Minimum par transfert | n/d |
Maximum par transfert | 10 000 $ |
24 heures | 10 000 $ |
7 jours | 70 000 $ |
30 jours | 300 000 $ |
MD marque déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.